| Vanuseklass | Kokku | Olümpia | Trepimaraton | Enefit | Delta Plaza | Teletorni 3X | Teletorni Trepijooks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Triinu | Naastre | 496 | 120 | 104 | 120 | 120 | 136 | |
| 2 | N | Merlyn | Valma-Ulm | 448 | 104 | 136 | 104 | 104 | ||
| 3 | N | Nele | Juntson | 424 | 160 | 104 | 160 | |||
| 4 | N40 | Kristiina | Verevmägi | 380 | 64 | 120 | 48 | 88 | 108 | |
| 5 | N14 | Melore Marii | Müts | 336 | 48 | 80 | 80 | 88 | 80 | 88 |
| 6 | N | Eva Mari | Müts | 328 | 40 | 120 | 48 | 56 | 72 | 80 |
| 7 | N | Heddy | Tiits | 304 | 44 | 88 | 72 | 72 | 56 | 72 |
| 8 | N40 | Kaisa | Kukk | 296 | 88 | 88 | 120 | |||
| 9 | N14 | Anna Helene | Rauk | 290 | 80 | 56 | 80 | 64 | 66 | |
| 10 | N50 | Kaili | Laanemets | 256 | 72 | 64 | 56 | 64 | 48 | 50 |
| 11 | N | Matilda | Jalakas | 222 | 38 | 72 | 64 | 44 | 42 | |
| 12 | N40 | Jelena | Tišakova | 166 | 24 | 66 | 36 | 40 | ||
| 13 | N50 | Anneli | Laaneväli | 154 | 22 | 38 | 30 | 40 | 46 | |
| 14 | N | Anna | Remmelgas | 152 | 16 | 54 | 36 | 32 | 30 | 28 |
| 15 | N14 | Aleksandra | Remmelgas | 132 | 20 | 40 | 34 | 32 | 26 | |
| 16 | N | Li Tsz | Yau | 120 | 120 | |||||
| 17 | N50 | Reena | Käo | 108 | 108 | |||||
| 18 | N18 | Arabella | Raie | 104 | 32 | 40 | 32 | |||
| 19 | N | Daisi | Rist | 96 | 96 | |||||
| 19 | N | Katariina | Linde | 96 | 96 | |||||
| 21 | N | Kätlin | Pillart | 88 | 88 | |||||
| 22 | N | Jelena | Pjatkova | 82 | 18 | 34 | 30 | |||
| 23 | N40 | Helen | Otto | 80 | 80 | |||||
| 24 | N50 | Kärt | Radik | 72 | 72 | |||||
| 25 | N14 | Mirell | Tiits | 60 | 34 | 26 | ||||
| 26 | N40 | Natalja | Ertti | 56 | 56 | |||||
| 27 | N | Elena | B. De Castro | 54 | 54 | |||||
| 28 | N18 | Aasa | Aasamaa | 44 | 44 | |||||
| 28 | N14 | Johanna | Kasenurm | 44 | 44 | |||||
| 30 | N40 | Kristiana | Põld | 38 | 38 | |||||
| 30 | N | Bianca | Tirabosco | 38 | 38 | |||||
| 30 | N50 | Jaanika | Karus | 38 | 38 | |||||
| 33 | N40 | Anne | Helenurm | 36 | 36 | |||||
| 33 | N40 | Liivia | Jäätma | 36 | 36 | |||||
| 33 | N40 | Olga | Nikolov | 36 | 36 | |||||
| 36 | N40 | Krista | Rattus | 34 | 34 | |||||
| 36 | N14 | Emma | Laid | 34 | 34 | |||||
| 38 | N50 | Airi | Alnek | 30 | 30 | |||||
| 39 | N40 | Marina | Utkina | 28 | 28 | |||||
| 39 | N18 | Laura | Kasenurm | 28 | 28 | |||||
| 41 | N14 | Solene Marii | Niinemets | 26 | 26 | |||||
| 42 | N50 | Maari | Idnurm | 14 | 14 | |||||
| Vanuseklass | Kokku | Olümpia | Trepimaraton | Enefit | Delta Plaza | Teletorni 3X | Teletorni Trepijooks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M40 | Rauno | Tiits | 544 | 104 | 160 | 88 | 104 | 120 | 160 |
| 2 | M | Sander | Kaur | 496 | 120 | 120 | 120 | 120 | 104 | 136 |
| 3 | M | Carry | Saluste | 448 | 136 | 104 | 88 | 120 | ||
| 4 | M40 | Tarvi | Tameri | 384 | 80 | 108 | 44 | 40 | 88 | 108 |
| 5 | M40 | Marek | Peet | 320 | 72 | 120 | 48 | 48 | 80 | |
| 6 | M40 | Kristjan | Roosvald | 296 | 64 | 64 | 80 | 38 | 88 | |
| 7 | M40 | Lauri | Ulm | 248 | 88 | 88 | 72 | |||
| 8 | M50 | Raivo | Laanemets | 234 | 34 | 72 | 34 | 20 | 56 | 72 |
| 9 | M18 | Maikel Magnus | Välja | 232 | 44 | 36 | 32 | 72 | 80 | |
| 10 | M40 | Kuldar | Mandli | 212 | 48 | 42 | 56 | 38 | 66 | |
| 11 | M40 | Arvi | Romandi | 200 | 56 | 96 | 48 | |||
| 12 | M50 | Henri | Kaarma | 178 | 38 | 40 | 72 | 28 | ||
| 13 | M14 | Karl-Kristofer | Roosvald | 140 | 28 | 32 | 10 | 40 | 40 | |
| 14 | M40 | Margus | Einard | 122 | 22 | 32 | 30 | 18 | 34 | 26 |
| 15 | M50 | Vladimir | Frolov | 110 | 12 | 38 | 4 | 36 | 24 | |
| 16 | M | Marek | Karm | 104 | 104 | |||||
| 17 | M14 | Marten | Sammul | 100 | 26 | 28 | 12 | 34 | ||
| 18 | M40 | Alo | Jõks | 98 | 32 | 66 | ||||
| 19 | M40 | Priit | Remmelgas | 96 | 4 | 30 | 22 | 2 | 30 | 14 |
| 19 | M | Johannes | Banzer | 96 | 96 | |||||
| 21 | M14 | Marko | Sammul | 94 | 24 | 26 | 8 | 36 | ||
| 22 | M14 | Artjom | Dzjuba | 88 | 88 | |||||
| 23 | M50 | Ruslan | Plešanov | 86 | 44 | 42 | ||||
| 24 | M40 | Margo | Sammul | 84 | 40 | 44 | ||||
| 25 | M | Martin | Roosna | 82 | 36 | 46 | ||||
| 26 | M | Taavet | Utt | 80 | 80 | |||||
| 26 | M | Ilja | Dzjuba | 80 | 80 | |||||
| 26 | M40 | Lauri | Tanner | 80 | 80 | |||||
| 29 | M14 | Kristjan | Remmelgas | 74 | 14 | 20 | 2 | 32 | 8 | |
| 30 | M50 | Raino | Einroos | 72 | 72 | |||||
| 31 | M | Kaur | Sokmann | 64 | 64 | |||||
| 31 | M | Luciano | Leo | 64 | 64 | |||||
| 33 | M | Villem | Känd | 56 | 56 | |||||
| 34 | M | Mihhail | Bõtškov | 54 | 54 | |||||
| 34 | M | Karel | Maasik | 54 | 54 | |||||
| 36 | M | Tauri | Tamkivi | 50 | 50 | |||||
| 36 | M | Madis | Laid | 50 | 50 | |||||
| 38 | M50 | Meelis | Kuris | 46 | 46 | |||||
| 38 | M | Erik | Int | 46 | 26 | 20 | ||||
| 40 | M40 | Renno | Veelma | 40 | 40 | |||||
| 41 | M | Taivo | Kutter | 38 | 38 | |||||
| 41 | M50 | Kalev | Viidemann | 38 | 38 | |||||
| 43 | M | Halmar | Heinmets | 36 | 36 | |||||
| 43 | M18 | Roland | Peet | 36 | 36 | |||||
| 45 | M | Henri | Einroos | 34 | 34 | |||||
| 45 | M | Jaan Erik | Lepp | 34 | 34 | |||||
| 47 | M | Roman | Sõtšov | 32 | 32 | |||||
| 48 | M50 | Margus | Tinno | 30 | 30 | |||||
| 48 | M | Martti | Keel | 30 | 30 | |||||
| 48 | M | Johannes | Ütsik | 30 | 30 | |||||
| 51 | M40 | Raini | Tommingas | 28 | 28 | |||||
| 51 | M40 | Erki | Kasenurm | 28 | 28 | |||||
| 53 | M14 | Gregor | Mandli | 26 | 8 | 18 | ||||
| 54 | M | Aulo | Aasmaa | 24 | 24 | |||||
| 54 | M | Markus-Oliver | Tamm | 24 | 24 | |||||
| 56 | M | Villu | Toom | 22 | 22 | |||||
| 56 | M50 | Meelis | Kalda | 22 | 22 | |||||
| 58 | M14 | Oskar | Rauk | 20 | 20 | |||||
| 59 | M | Oliver | Balitski | 18 | 18 | |||||
| 59 | M14 | Kaiden | Kaur | 18 | 18 | |||||
| 61 | M | Gustavo | Rodrigues | 16 | 16 | |||||
| 61 | M14 | Sander | Tiits | 16 | 16 | |||||
| 61 | M40 | Kristjan | Poltimäe | 16 | 16 | |||||
| 61 | M14 | Janek | Nikolov | 16 | 16 | |||||
| 65 | M | Siim | Oras | 14 | 14 | |||||
| 66 | M50 | Tarmo | Klaar | 12 | 6 | 6 | ||||
| 66 | M | Andrey | Avdonyshkin | 12 | 12 | |||||
| 68 | M50 | Mait | Balitski | 10 | 10 | |||||
| 68 | M50 | Heldur-Valdek | Seeder | 10 | 10 | |||||
| 70 | M | Deniss | Denissov | 8 | 8 | |||||
| 71 | M14 | Markus | Sammul | 2 | 2 | |||||
| 71 | M14 | Samuel | Kasenurm | 2 | 2 | |||||
| 71 | M14 | Aik | Ulm | 2 | 2 | |||||
| 74 | ||||||||||
Eesti Trepijooksu Karikasari 2026
Juhend
Karikasarja etapid 2026 aastal:
1. 11.01 – Olümpia trepijooks (120)
2. 25.01 – Segafredo.ee Trepimaraton 4h (160) 2h (120)
3. 09.02 – Eesti Energia trepijooks (120)
4. 09.03 – Delta Plaza trepijooks (120)
5. 15.03 – Teletorni 3X (120)
6. 29.03 – Teletorni trepijooks/ EMV trepijooksus (160)
Sulgudes jooksu faktor punktiarvestuses.
Punktide jaotus:
Faktor 120 annab:
1. 120 2. 104 3. 88 4. 80 5. 72 6. 64 7. 56 8. 48 9. 44 10. 40 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Faktor 160 annab:
1. 160 2. 136 3. 120 4. 108 5. 96 6. 88 7. 80 8. 72 9. 66 10. 54 11. 50 12. 46 13. 42 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Võidab see, kes kogub karikasarjas enim punkte. Arvesse läheb 4 parimat tulemust.
Võrdse punktisumma korral on võitja see, kes saab rohkem punkte EMV etapil Tallinna teletornis.
Kui kumbki võistleja ei osale seal siis võidab see, kes oli parem Olümpia trepijooksul.
Eraldi arvestus on naiste ja meeste vahel. Auhinnatakse vanusegruppide esikolmikuid.
Meeste ja naiste absoluutklass on autasustamisel vanuseülene.
Parimaid autasustatakse karika ja meenega.
Vanuseklassid:
M14 ja N14 – 2012 ja hiljem sündinud
M18 ja N18 – 2008-2011 sündinud
M ja N absloluutklass, vanuseülene
M40 ja N40 1986-1977 sündinud ja vanemad
M50 ja N50 – 1976 sündinud ja vanemad
NB! noorte ja veteranide klassides osalevatel jooksjatel on õigus end oma vanuseklassist taandada absoluutklassi ehk osaleda vaid absoluudi arvestuses.
1. 120 2. 104 3. 88 4. 80 5. 72 6. 64 7. 56 8. 48 9. 44 10. 40 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
M ja N absloluutklass, vanuseülene
M40 ja N40 1986-1977 sündinud ja vanemad
M50 ja N50 – 1976 sündinud ja vanemad
NB! noorte ja veteranide klassides osalevatel jooksjatel on õigus end oma vanuseklassist taandada absoluutklassi ehk osaleda vaid absoluudi arvestuses.