Rekordid

TELETORNI TREPIJOOKS (65 korrust 170tm)

Mehed

  1.  04:10,7 (2014) Piotr Lobodzinsky POL
  2.  04:20,8 (2014) Christian Riedl  GER
  3.  04:29,6 (2015) Piotr Lobodzinsky  POL
  4.  04:33,0 (2019) Görge Heimann GER
  5.  04:34,7 (2014) Tomas Celko SVK
  6.  04:35,0 (2018) Rauno Tiits EST
  7.  04:43,9 (2020) Rimo Timm EST
  8.  04:44,7 (2015) Klaus Hausleitner AUT
  9.  04:46,0 (2018) Arkadiusz Karbowy POL
  10.  04:46,0 (2019) Rauno Tiits  EST

 

Naised

  1.  05:40,0 (2019) Kaisa Kukk EST
  2.  05:46,0 (2018) Kaisa Kukk EST
  3.  05:52,2 (2015) Lenka Svabikova CZE
  4.  05:53,0 (2019) Dominika Wisniewska-Ulfik POL
  5.  05:55,0 (2019) Piret Põldsaar EST
  6.  05:55,0 (2020) Piret Põldsaar EST
  7.  05:56,0 (2019) Merlyn Valma EST
  8.  05:56,1 (2020) Linnea Harala FIN
  9.  05:56,2 (2016) Elery Zadonski EST
  10.  06:00,3 (2020) Kamila Chomanicova SVK

 

OLÜMPIA TOPELTSPRINT (26korrust, 80 tõusumeetrit)x2 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2023

Mehed

  1.  03.31,7  (1:45,2; 1:46,5) (2020) Rauno Tiits EST
  2.  03:32,4 (1:49,8; 1:42,6) (2023) Sander Kaur EST
  3.  03:35,1 (1:47,6; 1:47,5) (2023) Rauno Tiits EST
  4.  03:37,1 (1:48;1:47) (2019) Lauri Ulm EST
  5.  03:37,5 (1:48;1:49) (2019) Rauno Tiits EST
  6.  03:39 (1:48;1:51) (2018) Rauno Tiits EST

 

Naised

  1.  04:47,7 (2:23;2:24) (2019) Merlyn Valma EST
  2.  04:49,2 (2:22,7;2:26,5) (2023) Kaisa Kukk EST
  3.  04:51,8 (2:25,4;2:26,4) (2020) Merlyn Valma EST
  4.  04:52,1 (2:25,6;2:26,6) (2020) Piret Põldsaar EST
  5.  05:01 (2:27;2;34) (2018) Piret Põldsaar EST
  6.  05:03 (2:32;2:31) (2016) Ann Valang EST

 

TELETORNI 3X (3X 63 korrust, 500tm) 2017,2018,2019,2020,2023

Mehed

  1. 15:21,1 (2023) Rauno Tiits EST
  2. 15:37,1 (2023) Sander Kaur EST
  3. 16:49,9 (2023) Kristjan Roosvald EST
  4.  17:05,9 (2023) Marek Karm EST
  5. 18:02,2 (2020) Sander Kaur EST
  6. 18:05,1 (2023) Arvi Romandi EST

 

Naised

  1. 18:13,3 (2023) Kaisa Kukk EST
  2. 18:16,0 (2018) Kaisa Kukk EST
  3. 18:30,9 (2023) Piret Põldsaar EST
  4. 21:57,9 (2023) Merlyn Valma-Ulm EST
  5. 22:06,7 (2020) Kaisa-Maria Oll EST
  6. 22:08,0 (2017) Ly Pärn EST

 

TELETORNI 5X (5×63 korrust, 830tm) 2017,2018,2019,2020

Mehed

  1. 25:31,0 (2018) Rauno Tiits EST
  2. 25:56,0 (2017) Rauno Tiits EST
  3. 26:30,0 (2019) Rauno Tiits EST
  4. 26:34,1 (2020) Rauno Tiits EST
  5. 28:15,0 (2017) Sander Kempi EST
  6. 28:53,0 (2017 Kert Martma EST

 

Naised

  1. 32:15,7 (2020) Piret Põldsaar EST
  2. 32:51,0 (2019) Piret Põldsaar EST
  3. 35:01,0 (2019) Merlyn Valma EST
  4. 35:17,0 (2018) Piret Põldsaar EST
  5. 38:12,0 (2018) Liina Volmerson EST
  6. 38:26,5 (2020) Liina Volmerson EST

 

TELIA TREPIJOOKS (14korrust) 2018,2019,2020,2023

Mehed

  1.  0:49,7 (2023) Sander Kaur EST
  2.  0:51,4 (2020) Sander Kaur EST
  3.  0:53,0 (2018) Sander Kaur EST
  4.  0:53,8 (2020) Rauno Tiits EST
  5.  0:54,4 (2018) Rauno Tiits EST
  6.  0:55,1 (2019) Rauno Tiits EST

 

Naised

  1.  01:12,2 (2019) Marika Turb EST
  2.  01:12,5 (2018) Marika Turb EST
  3.  01:12,7 (2019) Merlyn Valma EST
  4.  01:14,3 (2023) Kaisa Kukk EST
  5.  01:15,0 (2018) Merlyn Valma EST
  6.  01:15,1 (2018) Kaisa Kukk EST

 

PLASKU TREPIJOOKS (14 korrust) 2023

Mehed

  1. 0:48,8 (2023) Sander Kaur EST
  2. 0:56,8 (2023) Lauri Tanner EST
  3. 0:56,82 (2023) Rauno Tiits EST
  4. 0:57,4 (2023) Hendrik Nigul EST
  5. 0:57,5 (2023) Kristjan Roosvald EST
  6. 0:58,2 (2023) Rauno Liitmäe EST

 

Naised

  1. 01:16,0 (2023) Gerta Hindrikson EST
  2. 01:17,0 (2023) Sandra Punak EST
  3. 01:20,3 (2023) Mariliis Tiits EST
  4. 01:23,0 (2023) Kerli Kuusk EST
  5. 01:25,9 (2023) Siiri Talts EST
  6. 01:26,3 (2023) Kerli Rajaste EST

 

EESTI ENERGIA TREPIJOOKS (14 korrust) 2019

Mehed

  1. 0:47,9 (2019) Sander Kaur EST
  2. 0:51,9 (2019) Lauri Ulm EST
  3. 0:52,5 (2019) Rauno Tiits EST
  4. 0:54,1 (2019) Carlo Rebane EST
  5. 0:54,7 (2019) Marek Karm EST
  6. 0:55,1 (2019) Henri Kaarma EST

 

Naised

  1. 01:05,2 (2019) Merlyn Valma EST
  2. 01:09,4 (2019) Kristi Vaks EST
  3. 01:09,4 (2019) Piret Põldsaar EST
  4. 01:10,1 (2019) Sigrid Turja EST
  5. 01:13,4 (2019) Eva-Maria Truve EST
  6. 01:15,4 (2019) Mari-Liis Valma EST

 

ERR RAADIOMAJA  (11 korrust) 2018,2019,2020

Mehed

  1.  0:33,9 (2020) Sander Kaur EST
  2.  0:35,8 (2018) Sander Kaur EST
  3. 0:37,4 (2020) Lauri Tanner EST
  4.  0:38,2 (2018) Rando Riks EST
  5.  0:38,3 (2020) Henri Kaarma EST
  6. 0:38,5 (2019) Carlo Rebane EST

 

Naised

  1.  0:46,7 (2019) Merlyn Valma EST
  2.  0:47,6 (2019) Marika Turb EST
  3.  0:48,0 (2019) Kristi Vaks EST
  4.  0:48,5 (2020) Merlyn Valma EST
  5.  0:49,0 (2020) Mari-Liis Valma EST
  6.  0:49,6 (2018) Merlyn Valma EST