Naised | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koht | Nimi | Kokku (5 parimat) | Plasku (80) | Trepimaraton ERI (80) | Olümpia Topeltsprint (120) | Ministeerium (80) | Teletorn 3X (80) | Eesti Energia (120) | Teletorni poolik (80) | Teletorni jooks (160) | SEB (80) |
1 | Kaisa Kukk | 528 | 54 | 0 | 120 | 0 | 80 | 88 | 68 | 160 | 80 |
2 | Merlyn Valma-Ulm | 520 | 0 | 80 | 104 | 80 | 0 | 120 | 80 | 136 | 68 |
3 | Daisi Rist | 380 | 80 | 68 | 0 | 68 | 0 | 104 | 0 | 0 | 60 |
4 | Kerli Kuusk | 362 | 36 | 54 | 88 | 0 | 68 | 56 | 0 | 96 | 0 |
5 | Anna Helene Rauk | 360 | 20 | 60 | 72 | 33 | 60 | 28 | 40 | 120 | 48 |
6 | Heddy Tiits | 328 | 0 | 0 | 44 | 60 | 48 | 72 | 60 | 88 | 33 |
7 | Kaili Laanemets | 294 | 0 | 0 | 48 | 48 | 44 | 64 | 48 | 80 | 54 |
8 | Arabella Raie | 272 | 0 | 40 | 0 | 54 | 54 | 48 | 44 | 72 | 30 |
9 | Nele Juntson | 258 | 0 | 36 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 | 54 | 44 |
10 | Helen Otto | 197 | 0 | 33 | 56 | 30 | 36 | 36 | 24 | 36 | 0 |
11 | Katrin Kirn | 192 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 34 | 54 | 32 | 36 |
12 | Mariliis Tiits | 189 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 27 | 20 | 22 |
13 | Reena Käo | 180 | 0 | 44 | 64 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 |
14 | Lisett Alt | 165 | 0 | 0 | 36 | 20 | 33 | 22 | 30 | 44 | 20 |
15 | Anna-Kaisa Nõmmiste | 152 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 32 | 36 | 0 | 27 |
16 | Anneli Laaneväli | 112 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 16 | 0 | 28 | 14 |
17 | Jelena Pjatkova | 112 | 0 | 22 | 30 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 |
18 | Anna Remmelgas | 104 | 0 | 24 | 28 | 6 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 |
19 | Kärt Radik | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 22 | 4 | 18 |
20 | Lisette Tiits | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 0 | 16 | 16 |
21 | Aleksandra Sõsun | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 |
22 | Aleksandra Remmelgas | 84 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 14 | 16 | 10 | 6 |
23 | Gerta Hindrikson | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sandra Punak | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Julia Rakitina | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bianca Maria Vuks | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Elis-Getter Müürsepp | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ave Aviste | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kaidi Külaots | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
30 | Carmen Kuningas | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kristiin-Marlen Sulg | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
32 | Linda Jõgi | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Helen Janisoo | 36 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mari Ann Mahla | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kertu Jukkum | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Külli Leiger | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kristi Rist | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Triinu Aug | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kaisa Pihla | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
40 | Aleksandra Aasmaa | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siimon Linda | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kertu Põldmaa | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kristiin Sulg | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kätriin Vapper | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Amelia Oras | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
46 | Ede Teinbas | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ingrit Ernits | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kairi Metsma | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
49 | Rauna Paula Runnel | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Maarja Laanesaar | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mariliis Hänilane | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mirell Tiits | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
53 | Jonna Romandi | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kristel Kivi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mari Adamson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | Maria Mällas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Mathilde Manuela Nigul | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Marian Vares | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Birgit Saliste | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Marii Prii | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Reelika Päädam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Siri Põldmaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Kristi Tilga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Diana Vuks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kertu Liis Krigul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mari-Liis Länik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koht | Nimi | Kokku (5 parimat) | Plasku (80) | Trepimaraton ERI (80) | Olümpia Topeltsprint (120) | Ministeerium (80) | Teletorn 3X (80) | Eesti Energia (120) | Teletorni poolik (80) | Teletorni jooks (160) | SEB (80) |
1 | Sander Kaur | 520 | 0 | 14 | 120 | 48 | 60 | 120 | 80 | 120 | 80 |
2 | Rauno Tiits | 504 | 0 | 60 | 104 | 80 | 80 | 104 | 68 | 136 | 68 |
3 | Kristjan Roosvald | 412 | 80 | 40 | 88 | 68 | 54 | 88 | 60 | 88 | 60 |
4 | Carry Saluste | 376 | 0 | 80 | 56 | 60 | 68 | 72 | 54 | 96 | 54 |
5 | Lauri Tanner | 286 | 68 | 0 | 80 | 54 | 0 | 64 | 0 | 20 | 0 |
6 | Marek Karm | 284 | 0 | 44 | 72 | 33 | 48 | 36 | 48 | 72 | 36 |
7 | Lauri Ulm | 248 | 0 | 36 | 48 | 36 | 44 | 48 | 40 | 60 | 48 |
8 | Marek Peet | 234 | 27 | 0 | 40 | 0 | 40 | 44 | 44 | 66 | 40 |
9 | Kait Veskimäe | 205 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 56 | 0 | 28 | 33 |
10 | Arvi Romandi | 196 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 40 | 36 | 54 | 30 |
11 | Maikel Magnus Välja | 169 | 2 | 54 | 28 | 18 | 30 | 24 | 27 | 30 | 24 |
12 | Henri Kaarma | 157 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 33 | 2 | 44 |
13 | Raivo Laanemets | 129 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 26 | 30 | 16 | 27 |
14 | Margus Einard | 116 | 2 | 18 | 18 | 22 | 18 | 30 | 24 | 2 | 22 |
15 | Hugo Meidla | 112 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
16 | Karl-Kristofer Roosvald | 92 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2 | 20 |
17 | Carlo Rebane | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
18 | Meelis Kuris | 71 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
19 | Sander Muru | 71 | 33 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Fosti | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Priit Toomsoo | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Priit Remmelgas | 60 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 12 | 16 | 2 | 14 |
23 | Sander Paesalu | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 0 |
24 | Oskar Rauk | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 18 | 0 | 16 |
25 | Mihkel Mahla | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aivar Jakobson | 54 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hendrik Nigul | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tarvi Tameri | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kristjan Remmelgas | 46 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 2 | 12 |
30 | Joonatan Kama | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Aleksei Ronkel | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
32 | Jaan Viirmann | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sander Kaasik | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Henri Kaarmaa | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jan Islevski | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 |
36 | Kert Martma | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Roman Frosti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ain Rästa | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marko Kivisild | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Allan Käo | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
41 | Parol Jalakas | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
42 | Marti Alt | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Rain Vosman | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tauno Laasme | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Risto Kask | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ruslan Plešanov | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 |
47 | Robert Malmet | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Raigo Veisberg | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Egert Möller | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Tarmo Jänes | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kenneth Martin Kreitsmann | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Andres Seppel | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Martin Rakita | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Randal Annus | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Argo Miller | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Aivo Laaneväli | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Rando Ernits | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mario Lambing | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Marko Laigna | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
60 | Kristjan Kübar | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Meelis Kalda | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | Tarmo Siimsaare | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Taavi Karotamm | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Marko Sammul | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alo Viirmaa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hendrik Eerikson | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Luukas Kristjan Ilves | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Robert Tiismus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Karl Möls | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Karl Mattias Pärnassalu | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Aulo Aasmaa | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marten Sammul | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
73 | Raido Paju | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Toomas Pärnsalu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Madis Jõgi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Taivo Linnamägi | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jaan Kaljuste | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tiit Riisalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Viljar Pihlapuu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Raini Tommingas | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Neeme Raidvere | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Rasmus Tensing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mait Müürsepp | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Rein Oder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Chris Matsiselts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Marko Viru | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ago Kütt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Raido Valdmaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Andrus Kivari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Pavel Baranov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tõnis Siht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Silver Kuldkepp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Indrek Mahla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Tarmo Klaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Johannes Kann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marten Mällas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Heiki Järveveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lauri Kann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Siim Hüva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eesti Trepijooksu Karikasari 2023/2024 juhend
Juhend
Karikasarja etapid 2023/24 aastal:
1. 27.11 – Plasku trepijooks (80)
2. 27.12 – Trepimaraton ERI – 3h treppidel (80)
3. 06.01 – Olümpia topeltsprint (120)
4. 22.01 – Eesti Energia trepijooks (120)
5. 12.02 – Ministeeriumide ühishoone trepijooks (80)
6. 23.02 – Teletorni 3X (80)
7. 11.03 – SEB trepijooks (80)
8. 25.03 – Teletorni poolik (80)
9. 31.03 – Teletorni trepijooks/ EMV trepijooksus (160)
NB! karikasarja võib hooaja jooksul lisanduda etappe kuid nende faktor saab olla maksimaalselt 80 punkti
Sulgudes jooksu faktor punktiarvestuses.
Punktide jaotus:
Faktor 80 annab:
1. 80 2. 68 3. 60 4. 54 5. 48 6. 44 7. 40 8. 36 9. 33 10. 30 11. 27 12. 24 ja edasi kahanedes kahe punkti
kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Faktor 120 annab:
1. 120 2. 104 3. 88 4. 80 5. 72 6. 64 7. 56 8. 48 9. 44 10. 40 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Faktor 160 annab:
1. 160 2. 136 3. 120 4. 108 5. 96 6. 88 7. 80 8. 72 9. 66 10. 54 11. 50 12. 46 13. 42 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Võidab see, kes kogub karikasarjas enim punkte. Arvesse läheb 5 parimat tulemust.
Võrdse punktisumma korral on võitja see, kes saab rohkem punkte EMV etapil Tallinna teletornis.
Kui kumbki võistleja ei osale EMV siis võidab see, kes oli parem EE trepijooksul või kui ka seal mitte siis Olümpia topeltsprindis.
Eraldi arvestus on naiste ja meeste vahel. Auhinnatakse vanusegruppide esikolmikuid.
Meeste ja naiste põhiklass on vanuseülene ehk kui on noor või veteran parem saab tema auhinnatud ka põhiklassis!
Parimaid autasustatakse karika ja meenega.
Vanuseklassid:
M ja N 2005 sündinud ja nooremad (noormehed, neiud)
M ja N 1984 sündinud ja nooremad (põhiklass)
M ja N 1983 sündinud ja vanemad (mees- ja naisveteranid)