Koht | Kokku 4 parimat | Olümpia trepijooks | Teletorni 3X | Trepimaraton ERI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nele Juntson | 320 | 80 | 120 | 120 |
2 | Triinu Naastre | 312 | 104 | 104 | 104 |
3 | Eva Mari Müts | 184 | 40 | 64 | 80 |
4 | Heddy Tiits | 180 | 36 | 72 | 72 |
5 | Anna Helene Rauk | 176 | 88 | 88 | |
6 | Melore Marii Müts | 158 | 34 | 80 | 44 |
7 | Merlyn Valma-Ulm | 120 | 120 | ||
7 | Kaili Laanemets | 120 | 64 | 56 | |
9 | Aleksandra Sõsun | 104 | 56 | 48 | |
10 | Helen Otto | 102 | 38 | 64 | |
11 | Krista Rattus | 100 | 44 | 56 | |
12 | Matilda Jalakas | 92 | 48 | 44 | |
12 | Anna Remmelgas | 92 | 18 | 36 | 38 |
14 | Kristiina Veremägi | 88 | 88 | ||
15 | Liia Tagel | 72 | 72 | ||
16 | Kärt Radik | 70 | 30 | 40 | |
17 | Anneli Laaneväli | 64 | 26 | 38 | |
18 | Jelena Pjatkova | 62 | 22 | 40 | |
19 | Aleksandra Remmelgas | 50 | 16 | 34 | |
20 | Ly Pajur | 48 | 48 | ||
21 | Martine Ausing | 36 | 36 | ||
22 | Marian Kuusk | 34 | 34 | ||
23 | Ingrid Piht | 32 | 32 | ||
24 | Mariliis Tiits | 28 | 28 | ||
25 | Lisette Tiits | 24 | 24 | ||
26 | Maari Idnurm | 20 | 20 | ||
N18 | |||||
1 | Melore Marii Müts | 296 | 88 | 120 | 88 |
2 | Anna Helene Rauk | 240 | 120 | 120 | |
3 | Matilda Jalakas | 208 | 104 | 104 | |
4 | Aleksandra Remmelgas | 152 | 64 | 88 | |
5 | Mariliis Tiits | 80 | 80 | ||
6 | Lisette Tiits | 72 | 72 | ||
N40 | |||||
1 | Kaili Laanemets | 208 | 104 | 104 | |
2 | Helen Otto | 192 | 72 | 120 | |
3 | Krista Rattus | 184 | 80 | 104 | |
4 | Aleksandra Sõsun | 172 | 88 | 88 | |
5 | Liia Tagel | 120 | 120 | ||
5 | Kristiina Veremägi | 120 | 120 | ||
7 | Ly Pajur | 88 | 88 | ||
8 | Ingrid Piht | 64 | 64 | ||
N50 | |||||
1 | Kärt Radik | 240 | 120 | 120 | |
2 | Anneli Laaneväli | 208 | 104 | 104 | |
3 | Martine Ausing | 120 | 120 | ||
4 | Maari Idnurm | 88 | 88 | ||
Kokku | Olümpia | Teletorni 3X | Trepimaraton ERI | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Tiits | 344 | 104 | 120 | 120 |
2 | Sander Kaur | 296 | 120 | 88 | 88 |
3 | Carry Saluste | 288 | 80 | 104 | 104 |
4 | Marek Karm | 192 | 64 | 72 | 56 |
5 | Tarvi Tameri | 160 | 80 | 80 | |
6 | Kristjan Roosvald | 156 | 80 | 64 | 12 |
7 | Marek Peet | 144 | 48 | 56 | 40 |
8 | Kalle Kärner | 128 | 36 | 44 | 48 |
9 | Maikel Magnus Välja | 126 | 16 | 38 | 72 |
10 | Priit Valk | 104 | 28 | 32 | 44 |
11 | Meelis Kuris | 100 | 36 | 64 | |
12 | Lauri Tanner | 90 | 88 | 2 | |
13 | Martin Rakita | 74 | 26 | 48 | |
14 | Martin Roosna | 66 | 4 | 30 | 32 |
15 | Karl-Gustav Nagel | 58 | 34 | 24 | |
16 | Lauri Ulm | 56 | 56 | ||
17 | Vitali Kuzmits | 46 | 24 | 22 | |
17 | Margo Sammul | 46 | 18 | 28 | |
19 | Arvi Romandi | 44 | 44 | ||
20 | Taivo Kutter | 42 | 12 | 30 | |
21 | Kristo Valdna | 40 | 40 | ||
21 | Uku Järv | 40 | 40 | ||
23 | Kristjan Sinik | 38 | 38 | ||
23 | Raino Einroos | 38 | 38 | ||
25 | Mihhail Bõtškov | 36 | 36 | ||
26 | Kait Veskimäe | 34 | 34 | ||
26 | Tarmo Jänes | 34 | 34 | ||
28 | Renno Veelma | 32 | 32 | ||
28 | Raivo Laanemets | 32 | 12 | 20 | |
30 | Henri Kaarma | 30 | 30 | ||
31 | Kuldar Mandli | 28 | 18 | 10 | |
31 | Ruslan Plešanov | 28 | 28 | ||
31 | Margus Einard | 28 | 6 | 2 | 20 |
34 | Marko Aigro | 26 | 26 | ||
34 | Rando Riks | 26 | 26 | ||
36 | Martin-Daniil Iljin | 24 | 8 | 16 | |
36 | Kunnar Karu | 24 | 24 | ||
38 | Urmo Nagel | 22 | 22 | ||
38 | Meelis Kalda | 22 | 22 | ||
40 | Rainer Roots | 20 | 20 | ||
40 | Priit Remmelgas | 20 | 2 | 2 | 16 |
40 | Tauno Laasme | 20 | 2 | 18 | |
43 | Raini Tommingas | 16 | 2 | 14 | |
44 | Margus Tinno | 14 | 14 | ||
44 | Jüri Järv | 14 | 14 | ||
46 | Raigo Veisberg | 10 | 10 | ||
47 | Marten Sammul | 8 | 2 | 6 | |
47 | Aleksei Gorov | 8 | 8 | ||
49 | Marko Sammul | 4 | 2 | 2 | |
49 | Valdo Jahilo | 4 | 2 | 2 | |
49 | Kristjan Remmelgas | 4 | 2 | 2 | |
49 | Aivo Laaneväli | 4 | 4 | ||
53 | Robert Narusk | 2 | 2 | ||
53 | Rene Laane | 2 | 2 | ||
53 | Martin Sagaja | 2 | 2 | ||
53 | Risto Bauman | 2 | 2 | ||
53 | Oskar Rauk | 2 | 2 | ||
53 | Andres Mumma | 2 | 2 | ||
53 | Paolo Suarez | 2 | 2 | ||
53 | Markus Sammul | 2 | 2 | ||
53 | Daniil Kuznetsov | 2 | 2 | ||
53 | Jan-Eric Kelner | 2 | 2 | ||
53 | Kennerth Aigro | 2 | 2 | ||
53 | Holger Tiismus | 2 | 2 | ||
53 | Elion Sõber | 2 | 2 | ||
53 | Kristjan Marmor | 2 | 2 | ||
53 | Joosep Kalbus | 2 | 2 | ||
53 | Harli Koppelmann | 2 | 2 | ||
53 | Robert Tiismus | 2 | 2 | ||
M18 | |||||
1 | Maikel Magnus Välja | 328 | 104 | 104 | 120 |
2 | Marten Sammul | 152 | 72 | 80 | |
3 | Marko Sammul | 144 | 80 | 64 | |
4 | Urmo Nagel | 120 | 120 | ||
4 | Uku Järv | 120 | 120 | ||
6 | Kristjan Remmelgas | 112 | 56 | 56 | |
7 | Robert Narusk | 88 | 88 | ||
7 | Kait Veskimäe | 88 | 88 | ||
9 | Kennerth Aigro | 72 | 72 | ||
10 | Oskar Rauk | 64 | 64 | ||
11 | Markus Sammul | 48 | 48 | ||
12 | |||||
M40 | |||||
1 | Marek Peet | 280 | 88 | 104 | 88 |
2 | Kalle Kärner | 264 | 72 | 88 | 104 |
3 | Tarvi Tameri | 240 | 120 | 120 | |
4 | Margus Einard | 168 | 48 | 56 | 64 |
5 | Lauri Tanner | 160 | 120 | 40 | |
6 | Priit Remmelgas | 140 | 36 | 48 | 56 |
7 | Lauri Ulm | 104 | 104 | ||
8 | Raini Tommingas | 92 | 44 | 48 | |
9 | Arvi Romandi | 80 | 80 | ||
9 | Ruslan Plešanov | 80 | 80 | ||
9 | Tarmo Jänes | 80 | 80 | ||
12 | Marko Aigro | 72 | 72 | ||
12 | Kunnar Karu | 72 | 72 | ||
14 | Renno Veelma | 64 | 64 | ||
14 | Aleksei Gorov | 64 | 64 | ||
16 | Raigo Veisberg | 56 | 56 | ||
17 | Rene Laane | 44 | 44 | ||
18 | Martin Sagaja | 40 | 40 | ||
19 | Risto Bauman | 38 | 38 | ||
20 | Paolo Suarez | 34 | 34 | ||
21 | |||||
M50 | |||||
1 | Priit Valk | 312 | 104 | 104 | 104 |
2 | Meelis Kuris | 240 | 120 | 120 | |
3 | Raivo Laanemets | 168 | 80 | 88 | |
4 | Tauno Laasme | 136 | 64 | 72 | |
5 | Henri Kaarma | 120 | 120 | ||
5 | Valdo Jahilo | 120 | 72 | 48 | |
7 | Margus Tinno | 88 | 88 | ||
7 | Raino Einroos | 88 | 88 | ||
9 | Jüri Järv | 80 | 80 | ||
9 | Meelis Kalda | 80 | 80 | ||
11 | Aivo Laaneväli | 72 | 72 | ||
12 | Andres Mumma | 64 | 64 | ||
13 | Robert Tiismus | 56 | 56 | ||
14 | |||||
- Eesti Trepijooksu Karikasari 2025 juhend
Juhend
Karikasarja etapid 2025 aastal:
1. 04.01 – Olümpia trepijooks (120)
2. 02.02 – Teletorni 3X (120)
3. 10.03 – Trepimaraton ERI (120)
4. 31.03 – Teletorni poolik (120)
5. 31.03 – Teletorni trepijooks/ EMV trepijooksus (160)
Sulgudes jooksu faktor punktiarvestuses.
Punktide jaotus:
Faktor 120 annab:
1. 120 2. 104 3. 88 4. 80 5. 72 6. 64 7. 56 8. 48 9. 44 10. 40 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Faktor 160 annab:
1. 160 2. 136 3. 120 4. 108 5. 96 6. 88 7. 80 8. 72 9. 66 10. 54 11. 50 12. 46 13. 42 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Võidab see, kes kogub karikasarjas enim punkte. Arvesse läheb 4 parimat tulemust.
Võrdse punktisumma korral on võitja see, kes saab rohkem punkte EMV etapil Tallinna teletornis.
Kui kumbki võistleja ei osale seal siis võidab see, kes oli parem Olümpia trepijooksul.
Eraldi arvestus on naiste ja meeste vahel. Auhinnatakse vanusegruppide esikolmikuid.
Meeste ja naiste absoluutklass on autasustamisel vanuseülene.
Parimaid autasustatakse karika ja meenega.
Vanuseklassid:
- M18 ja N18 – 2007 sündinud ja nooremad (noormehed, neiud)
- M ja N absloluut
- M40 ja N40 1985-1976 sündinud ja vanemad
- M50 ja N50 – 1975 sündinud ja vanemad
- NB! noorte ja veteranide klassides osalevatel jooksjatel on õigus end oma vanuseklassist taandada absoluutklassi ehk osaleda vaid absoluudi arvestuses.