Koht | Kokku 4 parimat | Olümpia trepijooks | Teletorni 3X | Trepimaraton ERI | Teletorni Poolik | Teletorni EMV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triinu Naastre | 432 | 104 | 104 | 104 | 120 | |
2 | Nele Juntson | 424 | 80 | 120 | 120 | 104 | |
3 | Anna Helene Rauk | 372 | 88 | 88 | 88 | 108 | |
4 | Merlyn Valma-Ulm | 366 | 120 | 120 | 126 | ||
5 | Heddy Tiits | 312 | 36 | 72 | 72 | 80 | 88 |
6 | Melore Marii Müts | 292 | 34 | 80 | 44 | 72 | 96 |
7 | Aleksandra Sõsun | 248 | 56 | 48 | 64 | 80 | |
8 | Kaili Laanemets | 240 | 64 | 56 | 48 | 72 | |
9 | Eva Mari Müts | 238 | 40 | 64 | 80 | 54 | |
10 | Matilda Jalakas | 198 | 48 | 44 | 56 | 50 | |
11 | Krista Rattus | 186 | 44 | 56 | 40 | 46 | |
12 | Klaudia Krajewska | 160 | 160 | ||||
13 | Anneli Laaneväli | 136 | 26 | 38 | 34 | 38 | |
14 | Anna Remmelgas | 130 | 18 | 36 | 38 | 32 | 24 |
14 | Jelena Pjatkova | 130 | 22 | 40 | 38 | 30 | |
16 | Helen Otto | 102 | 38 | 64 | |||
17 | Aleksandra Remmelgas | 98 | 16 | 34 | 30 | 18 | |
18 | Kristiina Veremägi | 88 | 88 | ||||
19 | Liia Tagel | 72 | 72 | ||||
19 | Mariliis Tiits | 72 | 28 | 44 | |||
21 | Kärt Radik | 70 | 30 | 40 | |||
22 | Diana Tammisto | 66 | 66 | ||||
23 | Jelena Tišakova | 54 | 28 | 26 | |||
24 | Ly Pajur | 48 | 48 | ||||
25 | Natalja Ertti | 42 | 42 | ||||
26 | Janika Karus | 40 | 40 | ||||
27 | Martine Ausing | 36 | 36 | ||||
27 | Natalja Pinna | 36 | 36 | ||||
27 | Marina Utkina | 36 | 36 | ||||
30 | Marian Kuusk | 34 | 34 | ||||
30 | Karin Järvet | 34 | 34 | ||||
32 | Ingrid Piht | 32 | 32 | ||||
32 | Bianca Tirabosco | 32 | 32 | ||||
34 | Olga Nikolov | 28 | 28 | ||||
35 | Lisette Tiits | 24 | 24 | ||||
36 | Kertu Kurg | 22 | 22 | ||||
37 | Maari Idnurm | 20 | 20 | ||||
38 | Andrea Lääne | 20 | 20 | ||||
39 | Meleene Eha | 16 | 16 | ||||
N18 | |||||||
1 | Anna Helene Rauk | 520 | 120 | 120 | 120 | 160 | |
2 | Melore Marii Müts | 448 | 88 | 120 | 88 | 104 | 136 |
3 | Matilda Jalakas | 416 | 104 | 104 | 88 | 120 | |
4 | Aleksandra Remmelgas | 332 | 64 | 88 | 72 | 108 | |
5 | Mariliis Tiits | 160 | 80 | 80 | |||
6 | Meleene Eha | 96 | 96 | ||||
7 | Lisette Tiits | 72 | 72 | ||||
N40 | |||||||
1 | Aleksandra Sõsun | 452 | 88 | 88 | 120 | 160 | |
2 | Kaili Laanemets | 448 | 104 | 104 | 104 | 136 | |
3 | Krista Rattus | 392 | 80 | 104 | 88 | 120 | |
4 | Helen Otto | 192 | 72 | 120 | |||
5 | Jelena Tišakova | 168 | 80 | 88 | |||
6 | Liia Tagel | 120 | 120 | ||||
6 | Kristiina Veremägi | 120 | 120 | ||||
8 | Natalja Ertti | 108 | 108 | ||||
9 | Marina Utkina | 96 | 96 | ||||
10 | Ly Pajur | 88 | 88 | ||||
11 | Ingrid Piht | 64 | 64 | ||||
N50 | |||||||
1 | Anneli Laaneväli | 344 | 104 | 104 | 136 | ||
2 | Kärt Radik | 240 | 120 | 120 | |||
3 | Janika Karus | 160 | 160 | ||||
4 | Martine Ausing | 120 | 120 | ||||
4 | Natalja Pinna | 120 | 120 | ||||
6 | Maari Idnurm | 88 | 88 | ||||
Kokku | Olümpia | Teletorni 3X | Trepimaraton ERI | Teletorni Poolik | Teletorni EMV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Tiits | 520 | 104 | 120 | 120 | 120 | 160 |
2 | Carry Saluste | 432 | 80 | 104 | 104 | 88 | 136 |
3 | Sander Kaur | 432 | 120 | 88 | 88 | 104 | 120 |
4 | Kristjan Roosvald | 324 | 80 | 64 | 12 | 72 | 108 |
5 | Tarvi Tameri | 300 | 80 | 80 | 44 | 96 | |
6 | Marek Karm | 280 | 64 | 72 | 56 | 88 | |
7 | Marek Peet | 234 | 48 | 56 | 40 | 64 | 66 |
8 | Kalle Kärner | 212 | 36 | 44 | 48 | 40 | 80 |
9 | Maikel Magnus Välja | 194 | 16 | 38 | 72 | 30 | 54 |
10 | Lauri Tanner | 170 | 88 | 2 | 80 | ||
11 | Martin Roosna | 150 | 4 | 30 | 32 | 36 | 50 |
12 | Priit Valk | 146 | 28 | 32 | 44 | 32 | 38 |
13 | Karl-Gustav Nagel | 128 | 34 | 24 | 34 | 36 | |
14 | Vitali Kuzmits | 118 | 24 | 22 | 38 | 34 | |
15 | Taivo Kutter | 110 | 12 | 30 | 26 | 42 | |
16 | Lauri Ulm | 104 | 56 | 48 | |||
17 | Meelis Kuris | 100 | 36 | 64 | |||
18 | Raivo Laanemets | 94 | 12 | 20 | 16 | 46 | |
19 | Rando Riks | 82 | 26 | 56 | |||
20 | Kuldar Mandli | 76 | 18 | 10 | 24 | 24 | |
21 | Martin Rakita | 74 | 26 | 48 | |||
22 | Omar Bekkali | 72 | 72 | ||||
23 | Ruslan Plešanov | 60 | 28 | 32 | |||
24 | Tauno Laasme | 54 | 2 | 18 | 22 | 12 | |
25 | Margus Einard | 52 | 6 | 2 | 20 | 20 | 6 |
26 | Marten Sammul | 48 | 2 | 6 | 18 | 22 | |
27 | Margo Sammul | 46 | 18 | 28 | |||
28 | Arvi Romandi | 44 | 44 | ||||
28 | Ilmar Rillo | 44 | 44 | ||||
30 | Kristo Valdna | 40 | 40 | ||||
30 | Uku Järv | 40 | 40 | ||||
30 | Luciano Leo | 40 | 40 | ||||
33 | Kristjan Sinik | 38 | 38 | ||||
33 | Raino Einroos | 38 | 38 | ||||
35 | Mihhail Bõtškov | 36 | 36 | ||||
36 | Kait Veskimäe | 34 | 34 | ||||
36 | Tarmo Jänes | 34 | 34 | ||||
36 | Marko Sammul | 34 | 2 | 2 | 14 | 16 | |
39 | Renno Veelma | 32 | 32 | ||||
40 | Henri Kaarma | 30 | 30 | ||||
40 | Priit Remmelgas | 30 | 2 | 2 | 16 | 10 | 2 |
40 | Roland Peet | 30 | 28 | 2 | |||
40 | Jan Islevski | 30 | 30 | ||||
44 | Madis Kolli | 28 | 28 | ||||
45 | Marko Aigro | 26 | 26 | ||||
45 | Märten Puust | 26 | 26 | ||||
47 | Martin-Daniil Iljin | 24 | 8 | 16 | |||
47 | Kunnar Karu | 24 | 24 | ||||
47 | Meelis Kalda | 24 | 22 | 2 | |||
50 | Urmo Nagel | 22 | 22 | ||||
51 | Rainer Roots | 20 | 20 | ||||
51 | Silvester Gomboc | 20 | 20 | ||||
53 | Kalev Viidemann | 18 | 18 | ||||
54 | Raini Tommingas | 16 | 2 | 14 | |||
55 | Margus Tinno | 14 | 14 | ||||
55 | Jüri Järv | 14 | 14 | ||||
55 | Kristjan Remmelgas | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
55 | Aivar Lääne | 14 | 14 | ||||
59 | Karl-Kristofer Roosvald | 12 | 12 | ||||
60 | Raigo Veisberg | 10 | 10 | ||||
60 | Roman Sõtšov | 10 | 10 | ||||
62 | Aleksei Gorov | 8 | 8 | ||||
62 | Marko Viru | 8 | 8 | ||||
64 | Maksim Kolossov | 6 | 6 | ||||
65 | Valdo Jahilo | 4 | 2 | 2 | |||
65 | Aivo Laaneväli | 4 | 4 | ||||
65 | Paolo Suarez | 4 | 2 | 2 | |||
65 | Kristjan Eenkivi | 4 | 4 | ||||
69 | Robert Narusk | 2 | 2 | ||||
69 | Rene Laane | 2 | 2 | ||||
69 | Martin Sagaja | 2 | 2 | ||||
69 | Risto Bauman | 2 | 2 | ||||
69 | Oskar Rauk | 2 | 2 | ||||
69 | Andres Mumma | 2 | 2 | ||||
69 | Markus Sammul | 2 | 2 | ||||
69 | Daniil Kuznetsov | 2 | 2 | ||||
69 | Jan-Eric Kelner | 2 | 2 | ||||
69 | Kennerth Aigro | 2 | 2 | ||||
69 | Holger Tiismus | 2 | 2 | ||||
69 | Elion Sõber | 2 | 2 | ||||
69 | Kristjan Marmor | 2 | 2 | ||||
69 | Joosep Kalbus | 2 | 2 | ||||
69 | Harli Koppelmann | 2 | 2 | ||||
69 | Robert Tiismus | 2 | 2 | ||||
69 | Johannes Ütsik | 2 | 2 | ||||
69 | Robert Viru | 2 | 2 | ||||
69 | Konstatin Tšerilovski | 2 | 2 | ||||
69 | Tõnis Trummal | 2 | 2 | ||||
69 | Heldur-Valdek Seeder | 2 | 2 | ||||
69 | Vallo Asperk | 2 | 2 | ||||
69 | Gregor Mandli | 2 | 2 | ||||
69 | Eduard Ehala | 2 | 2 | ||||
69 | Andrey Avdonyushkin | 2 | 2 | ||||
69 | Aleksei Ronkel | 2 | 2 | ||||
69 | Aleksandr Beljaev | 2 | 2 | ||||
69 | Artur Tylenev | 2 | 2 | ||||
M18 | |||||||
1 | Maikel Magnus Välja | 504 | 104 | 104 | 120 | 120 | 160 |
2 | Marten Sammul | 376 | 72 | 80 | 88 | 136 | |
3 | Marko Sammul | 344 | 80 | 64 | 80 | 120 | |
4 | Kristjan Remmelgas | 264 | 56 | 56 | 64 | 88 | |
5 | Roland Peet | 200 | 104 | 96 | |||
6 | Urmo Nagel | 120 | 120 | ||||
6 | Uku Järv | 120 | 120 | ||||
8 | Robert Viru | 108 | 108 | ||||
9 | Robert Narusk | 88 | 88 | ||||
10 | Kait Veskimäe | 88 | 88 | ||||
11 | Gregor Mandli | 80 | 80 | ||||
12 | Karl Kristofer Roosvald | 72 | 72 | ||||
12 | Kennerth Aigro | 72 | 72 | ||||
14 | Oskar Rauk | 64 | 64 | ||||
15 | Maksim Kolossov | 56 | 56 | ||||
16 | Markus Sammul | 48 | 48 | ||||
M40 | |||||||
1 | Tarvi Tameri | 480 | 120 | 120 | 80 | 160 | |
2 | Marek Peet | 404 | 88 | 104 | 88 | 104 | 108 |
3 | Kalle Kärner | 400 | 72 | 88 | 104 | 72 | 136 |
4 | Lauri Tanner | 280 | 120 | 40 | 120 | ||
5 | Margus Einard | 256 | 48 | 56 | 64 | 64 | 72 |
6 | Priit Remmelgas | 216 | 36 | 48 | 56 | 56 | 46 |
7 | Lauri Ulm | 192 | 104 | 88 | |||
8 | Ruslan Plešanov | 168 | 80 | 88 | |||
9 | Omar Bekkali | 120 | 120 | ||||
10 | Ilmar Rillo | 96 | 96 | ||||
11 | Raini Tommingas | 92 | 44 | 48 | |||
12 | Paolo Suarez | 84 | 34 | 50 | |||
13 | Arvi Romandi | 80 | 80 | ||||
13 | Tarmo Jänes | 80 | 80 | ||||
13 | Marko Viru | 80 | 80 | ||||
16 | Marko Aigro | 72 | 72 | ||||
16 | Kunnar Karu | 72 | 72 | ||||
18 | Kristjan Eenkivi | 66 | 66 | ||||
19 | Renno Veelma | 64 | 64 | ||||
19 | Aleksei Gorov | 64 | 64 | ||||
21 | Raigo Veisberg | 56 | 56 | ||||
22 | Vallo Asperk | 54 | 54 | ||||
23 | Rene Laane | 44 | 44 | ||||
24 | Aleksei Ronkel | 42 | 42 | ||||
25 | Martin Sagaja | 40 | 40 | ||||
25 | Artur Tylenev | 40 | 40 | ||||
27 | Risto Bauman | 38 | 38 | ||||
M50 | |||||||
1 | Priit Valk | 464 | 104 | 104 | 104 | 120 | 136 |
2 | Raivo Laanemets | 416 | 80 | 88 | 88 | 160 | |
3 | Tauno Laasme | 328 | 64 | 72 | 104 | 88 | |
4 | Meelis Kuris | 240 | 120 | 120 | |||
5 | Meelis Kalda | 160 | 80 | 80 | |||
6 | Henri Kaarma | 120 | 120 | ||||
6 | Valdo Jahilo | 120 | 72 | 48 | |||
6 | Silvester Gomboc | 120 | 120 | ||||
9 | Kalev Viidemann | 108 | 108 | ||||
10 | Aivar Lääne | 96 | 96 | ||||
11 | Margus Tinno | 88 | 88 | ||||
11 | Raino Einroos | 88 | 88 | ||||
13 | Jüri Järv | 80 | 80 | ||||
14 | Aivo Laaneväli | 72 | 72 | ||||
14 | Johannes Ütsik | 72 | 72 | ||||
16 | Heldur-Valdek Seeder | 66 | 66 | ||||
17 | Andres Mumma | 64 | 64 | ||||
18 | Robert Tiismus | 56 | 56 | ||||
19 | Eduard Ehala | 54 | 54 | ||||
20 | Aleksandr Beljaev | 50 | 50 | ||||
- Eesti Trepijooksu Karikasari 2025 juhend
Juhend
Karikasarja etapid 2025 aastal:
1. 04.01 – Olümpia trepijooks (120)
2. 02.02 – Teletorni 3X (120)
3. 10.03 – Trepimaraton ERI (120)
4. 31.03 – Teletorni poolik (120)
5. 31.03 – Teletorni trepijooks/ EMV trepijooksus (160)
Sulgudes jooksu faktor punktiarvestuses.
Punktide jaotus:
Faktor 120 annab:
1. 120 2. 104 3. 88 4. 80 5. 72 6. 64 7. 56 8. 48 9. 44 10. 40 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Faktor 160 annab:
1. 160 2. 136 3. 120 4. 108 5. 96 6. 88 7. 80 8. 72 9. 66 10. 54 11. 50 12. 46 13. 42 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Võidab see, kes kogub karikasarjas enim punkte. Arvesse läheb 4 parimat tulemust.
Võrdse punktisumma korral on võitja see, kes saab rohkem punkte EMV etapil Tallinna teletornis.
Kui kumbki võistleja ei osale seal siis võidab see, kes oli parem Olümpia trepijooksul.
Eraldi arvestus on naiste ja meeste vahel. Auhinnatakse vanusegruppide esikolmikuid.
Meeste ja naiste absoluutklass on autasustamisel vanuseülene.
Parimaid autasustatakse karika ja meenega.
Vanuseklassid:
- M18 ja N18 – 2007 sündinud ja nooremad (noormehed, neiud)
- M ja N absloluut
- M40 ja N40 1985-1976 sündinud ja vanemad
- M50 ja N50 – 1975 sündinud ja vanemad
- NB! noorte ja veteranide klassides osalevatel jooksjatel on õigus end oma vanuseklassist taandada absoluutklassi ehk osaleda vaid absoluudi arvestuses.